產品時間:2018-06-07
VELOCICALC葉輪式風速儀5725 是一款高性能、簡單易用的葉輪式風速表。在測量通過加熱、冷卻盤管、散流器、格柵和過濾器的不均勻分布的亂流, VELOCICALC®5725的高精確度和高穩定性使它成為專業人員的理想測試儀器。
通過風速儀精確地測量風速、風溫,然后計算出風量,并以平均值表示,還可以顯示風量讀數 的zui大值和zui小值??梢允褂脪呗阅J窖杆俚?到某一較大測量空間內風速或體積風量的平均值。大葉輪探頭自動地對風速和風量的測量值 取平均。VELOCICALC® 5725 葉輪式風速儀還包括用戶自定義時間常數、數據采樣、數據統計顯示和數據自動保存功能。
葉輪式風速儀5725特性和優點 | 用于測量風量的風罩 |
·可正轉/反轉的100mm探頭可以測量送風和排風 | -可選配矩形和圓形錐體的風罩測量格柵、散流器等的空 氣體積流量 |
·輸入風管的形狀及尺寸或面積后,可計算風量 | -迅速、正確地讀出空氣體積流量 |
·采樣功能可以記錄多點的測量數據 | -對于小型格柵的測量,本方法是zui合適的選擇 |
·自動計算風速的平均值 | -TSI風量測量組件包括下列部件各一個: |
·實時顯示風速和風溫 | 矩形:285mm×235mm |
·使用掃描模式進行整體測量 | 圓形:直徑180mm |
·可選配36英寸可伸縮探頭 | |
·可與選配的風量罩連接 |
通過風速儀精確地測量風速、風溫,然后計算出風量,并以平均值表示,還可以顯示風量讀數 的zui大值和zui小值??梢允褂脪呗阅J窖杆俚?到某一較大測量空間內風速或體積風量的平均值。大葉輪探頭自動地對風速和風量的測量值 取平均。VELOCICALC® 5725 還包括用戶自定義時間常數、數據采樣、數據統計顯示和數據自動保存功能。 | ![]() |
5725特性和優點 | 用于測量風量的風罩 |
·可正轉/反轉的100mm探頭可以測量送風和排風 | -可選配矩形和圓形錐體的風罩測量格柵、散流器等的空 氣體積流量 |
·輸入風管的形狀及尺寸或面積后,可計算風量 | -迅速、正確地讀出空氣體積流量 |
·采樣功能可以記錄多點的測量數據 | -對于小型格柵的測量,本方法是zui合適的選擇 |
·自動計算風速的平均值 | -TSI風量測量組件包括下列部件各一個: |
·實時顯示風速和風溫 | 矩形:285mm×235mm |
·使用掃描模式進行整體測量 | 圓形:直徑180mm |
·可選配36英寸可伸縮探頭 | |
·可與選配的風量罩連接 |
型號:5725 | | |
速度 | 范圍 | 0.25?30m/s |
精度 | 讀數± 1% 或± 0.02m/s較大值 | |
風管尺寸范圍 | 0?16 m2 | |
體積流量范圍量程: | 實際量程是風速與實際風管面積的函數 | |
溫度 | 范圍 | 0?60℃ |
精度 | ± 1℃ | |
分辨率 | 0. 1℃ | |
數據存儲能力 | 容量 | 12700 個數據和100 個數據組 |
時間間隔 | 1s?1h | |
時間常數 | 用戶自定義 | |
操作溫度 主機 | 5?45℃ | |
葉輪探頭 | 0?60℃ | |
存儲溫度 | -20?60℃ | |
尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | |
電源 | 一枚9V 的堿性或鎳鎘電池 | |
重量(帶電池) | 270 g |
上海中炫電子有限公司專業提供:TSI微差壓計,美國ESC氣體檢測儀,臺灣泰瑪斯總代理
地址:上海市新村路423弄綠地商務廣場23號707室 傳真:021-51087628-810 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備12018644號-8 GoogleSitemap
上海中炫電子有限公司 版權所有 © 2018.